|
1. | Натуральные показатели | Показатели с 01.01.2013 г. | Показатели с 01.07.2013 г. |
1.1. | Количество проживающих(человек) | 5050 | 5050 |
1.2. | Норматив накопления ТБО на человека в год (м3/чел.) | 1,08 | 1,08 |
1.3. | Объем вывоза ТБО (тыс.куб.м) | 5,45 | 5,45 |
1.4. | Общая площадь для населения, | 146,2 | 140,6 |
| пользующихся услугой по вывозу ТБО (тыс.кв.м) | | |
2. | Полная себестоимость услуг по вывозу ТБО | | |
2.1. | Фонд оплаты труда | 292,3 | 355 |
2.2. | Единый социальный налог | 88,3 | 107,2 |
2.3. | ГСМ | 301,6 | 339,3 |
2.4. | Материалы | 22,7 | 26,1 |
2.5. | Ремонт и техническое обслуживание | 0 | 0 |
2.6. | Аренда машин и механизмов | 20,9 | 20,9 |
2.7. | Прочие прямые расходы-всего: | 125,5 | 204,6 |
2.7.1. | Услуги по управлению | 0 | 0 |
2.7.2. | Другие расходы | 125,5 | 204,6 |
2.8. | Обще эксплуатационные расходы | 131,2 | 137,6 |
2.9. | Всего расходов по полной себестоимости | 982,5 | 1190,71 |
2.10. | Себестоимость вывоза 1 м3 ТБО (руб.) | 180,26 | 218,48 |
2.11. | Прибыль | 49,1 | 57,6 |
2.12. | Доходы | 1031,6 | 1248,31 |
2.13. | Плата за услуги по вывозу 1м3 ТБО (руб.) | 189,27 | 229,05 |
2.14. | Плата за услугу по вывозу ТБО в расчете на 1 кв.м (руб.) | 0,59 | 0,74 |
2.15. | Плата за услугу по захоронению ТБО в расчете на 1 кв.м (руб.) | 0,2 | 0,2 |
2.16. | Плата за услугу по вывозу ТБО с учетом захоронения в расчете на 1 кв.м (руб.) | 0,79 | 0,94 |
Дата изменения: 27.10.2014 07:12
|